![]()
![]()
2006年11月改訂
1.入園時の経費
| 1 | 入園手数料 | 3・4・5歳児 | 2,000円 | (入園願書提出時納入) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 入園料 | 4・5歳児 | 35,000円 | |
| 3歳児 | 20,000円 | (減免措置として) | ||
| (入園料は、入園願書提出時または入園までに納入) | ||||
| 3 | 保育用品代 | 6、000円 | (入園後に徴収) | |
| 4 | 制服・制帽・ カバン代 |
面接時に採寸、注文、後日販売 | ||
2.毎月の経費
| 1 | 保育授業料 | 19,000円 | (教材費500円、施設設備費500円を含む) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 給食費 | 3,000円程度 | (1回275円×日数) | |
| 3 | その他 | 保護者会会費 | 500円 | ※お誕生会のある月は、お誕生会費が別途50円加わります。 |
| SIあそび | 500円 | |||
| バス送迎費 | 2,000円 | (利用者のみ) | ||
3.就園奨励費(平成18年度予定)
私立幼稚園の保育料に対して、各家庭に国・市から補助金が支給されます。
| 区分 | 小学校1年生の兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者(第1子) | 小学校1年生の兄・姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第2子) | |
|---|---|---|---|
| 私 立 |
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 140,500円 | 185,000円 |
| 市町村民税所得割非課税世帯 | 106,500円 | 161,000円 | |
| 市町村民税所得割非課税額18,600円以下 | 80,900円 | 143,000円 | |
| 市町村民税所得割非課税額135,000円以下 | 56,900円 | 126,000円 | |
- 平成18年度の制度から、小学1年生の兄・姉を有する事実上の第2・3子については、第2・3子の補助限度額を補助対象(平成17年度では、第1・2子の補助限度額だったもの)とすることが可能です。













